Station: Enschede West | MAANDOVERZICHT | Periode: december 2015 |
dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
1 | 11.1 | 8.5 | 5.5 | 0 | 0 | 1.0 | 1.8 | R | 8.5 | 1.7 | W | 1023.7 | 1021.1 | 1012.5 | 100 | 96 | 92 | - |
2 | 11.1 | 10.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.0 | 2.6 | ZW | 1026.6 | 1025.2 | 1023.7 | 94 | 84 | 79 | - |
3 | 10.4 | 9.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.7 | 2.1 | ZW | 1027.3 | 1025.3 | 1019.6 | 85 | 82 | 79 | - |
4 | 10.4 | 8.8 | 7.5 | 0 | 0 | 3.4 | 4.1 | R | 10.3 | 3.1 | ZW | 1029.4 | 1023.9 | 1016.3 | 99 | 87 | 78 | - |
5 | 8.2 | 7.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 12.1 | 4.1 | ZW | 1028.5 | 1023.5 | 1018.9 | 90 | 80 | 65 | - |
6 | 11.4 | 9.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 11.6 | 3.9 | ZW | 1025.4 | 1020.2 | 1017.9 | 97 | 86 | 76 | - |
7 | 11.7 | 10.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 7.6 | 1.0 | ZW | 1030.7 | 1029.3 | 1025.6 | 100 | 97 | 92 | - |
8 | 14.1 | 10.7 | 8.4 | 0 | 0 | 3.2 | 2.7 | R | 9.4 | 1.7 | Z | 1029.9 | 1027.0 | 1024.7 | 100 | 87 | 73 | - |
9 | 10.6 | 7.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | D | 7.6 | 1.9 | ZW | 1036.1 | 1033.2 | 1026.7 | 99 | 91 | 76 | - |
10 | 7.9 | 5.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 9.8 | 3.0 | ZW | 1034.9 | 1029.6 | 1023.7 | 95 | 85 | 75 | - |
11 | 7.4 | 6.0 | 4.4 | 0 | 0 | 5.2 | 8.6 | R | 12.1 | 2.9 | ZW | 1023.6 | 1020.5 | 1018.7 | 99 | 96 | 81 | - |
12 | 10.8 | 6.2 | 4.0 | 0 | 0 | 2.8 | 4.1 | R | 13.4 | 2.4 | ZW | 1022.9 | 1018.9 | 1010.3 | 99 | 94 | 89 | - |
13 | 10.8 | 7.2 | 4.6 | 0 | 0 | 2.4 | 2.3 | R | 13.4 | 1.4 | W | 1023.1 | 1018.8 | 1010.1 | 98 | 92 | 81 | - |
14 | 10.8 | 7.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 6.3 | 0.9 | ZO | 1022.3 | 1020.1 | 1018.2 | 98 | 92 | 81 | - |
15 | 8.4 | 6.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 4.0 | 0.7 | ZO | 1024.3 | 1022.5 | 1019.7 | 97 | 94 | 88 | - |
16 | 12.1 | 10.1 | 7.4 | 0 | 0 | 2.0 | 4.5 | R | 6.3 | 1.5 | ZW | 1023.5 | 1021.3 | 1020.4 | 100 | 98 | 92 | - |
17 | 14.8 | 12.9 | 11.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 6.7 | 2.0 | ZW | 1022.1 | 1020.3 | 1017.4 | 100 | 95 | 87 | - |
18 | 13.6 | 11.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | R | 6.3 | 2.2 | ZW | 1021.9 | 1020.1 | 1016.8 | 98 | 91 | 85 | - |
19 | 13.8 | 12.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 7.6 | 2.2 | ZW | 1020.8 | 1019.1 | 1016.4 | 96 | 92 | 87 | - |
20 | 12.8 | 12.1 | 11.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 8.5 | 2.4 | ZW | 1017.2 | 1015.5 | 1013.2 | 90 | 84 | 78 | - |
21 | 11.9 | 10.5 | 9.6 | 0 | 0 | 2.4 | 3.6 | R | 13.0 | 3.7 | ZW | 1019.6 | 1016.7 | 1014.1 | 97 | 90 | 78 | - |
22 | 13.6 | 12.0 | 10.3 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 14.3 | 3.8 | ZW | 1020.3 | 1018.0 | 1015.6 | 100 | 92 | 82 | - |
23 | 12.7 | 10.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 13.0 | 3.1 | ZW | 1026.3 | 1020.9 | 1014.6 | 97 | 85 | 72 | - |
24 | 13.4 | 9.9 | 6.4 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | R | 11.6 | 2.7 | Z | 1024.5 | 1018.7 | 1014.6 | 93 | 87 | 77 | - |
25 | 12.6 | 8.9 | 6.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | R | 10.3 | 2.6 | ZW | 1025.9 | 1023.5 | 1019.8 | 100 | 91 | 83 | - |
26 | 13.8 | 12.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 11.2 | 3.7 | ZW | 1022.4 | 1021.9 | 1021.4 | 93 | 87 | 83 | - |
27 | 12.6 | 11.2 | 9.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | DR | 10.7 | 3.0 | ZW | 1028.3 | 1023.5 | 1020.6 | 90 | 86 | 83 | - |
28 | 12.5 | 9.8 | 7.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 5.8 | 1.6 | O | 1028.5 | 1026.2 | 1022.7 | 94 | 85 | 76 | - |
29 | 10.8 | 8.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 4.9 | 1.1 | ZO | 1028.5 | 1024.4 | 1021.2 | 89 | 82 | 75 | - |
30 | 10.2 | 7.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | D | 8.5 | 2.0 | ZO | 1028.9 | 1023.9 | 1015.7 | 93 | 88 | 78 | - |
31 | 10.4 | 7.0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | D | 8.0 | 2.3 | ZW | 1022.2 | 1017.9 | 1013.2 | 96 | 86 | 75 | - | dag | temp max. | temp gem. | temp min. | uren ≥18 | uren <0 | neer slag | nrsl duur | nrsl soort |
wind max | wind gem. | wind richt | druk max. | druk gem. | druk min. | vocht max. | vocht gem. | vocht min. | max. sn.h. |
|
|
december 2015 |
D= Droog IJ= IJzel R= Regen Y= Ijsregen H= Hagel M= Mist O= Onweer W= Weerlicht S= Sneeuwval |
Dit betekend dat er wel neerslag is gevallen, maar niet meetbaar is minder dan 0.2 mm. Var is variabele windrichting. |
Gem. Max: 11.5°c. Gem. Etmaal: 9.3°c. Gem. Min: 7.3°c. Neerslag: 25.6 mm Neerslagduur: 39.2 uur Gemidd.Luchtdruk: 1022.3 hPa |